Tabela wszechczasów
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | |
---|---|---|---|---|---|
Wojtek | 8 | 4 | 2 | 1 | 0 |
Alek | 4 | 3 | 6 | 2 | 0 |
Domin | 2 | 5 | 2 | 6 | 0 |
Maciek | 1 | 3 | 5 | 5 | 1 |
Bartek | 0 | 0 | 0 | 1 | 10 |
Tabela sumaryczna
Rozegrane mecze | Zwycięstwa | Remisy | Porażki | Bramki zdobyte | Bramki stracone | Różnica bramek | Punkty | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Alek | 110 | 56 | 25 | 29 | 183 | 127 | 56 | 193 |
Bartek | 86 | 13 | 12 | 61 | 82 | 191 | -109 | 51 |
Domin | 110 | 45 | 19 | 46 | 210 | 218 | -8 | 154 |
Maciek | 110 | 37 | 24 | 48 | 217 | 238 | -21 | 135 |
Wojtek | 110 | 62 | 20 | 27 | 249 | 167 | 82 | 206 |
Wspólczynnik gracza w danym turnieju, to zdobyte punkty podzielone przez liczbę meczów, a następnie podzielone przez jakość ("gwiazdki") zespołu. Ta liczba jest na koniec "normalizowana", czyli każdy współczynnik dla danego turnieju jest dzielony przez największy współczynnik. Dzięki temu, niezależnie od liczby graczy i jakości wybranych zespołów, w turnieju można zdobyć współczynnik od 0 do 1.
miejsce zdobyte w turnieju
liczba punktów zdobytych w turnieju
średnia liczba punktów zdobytych na mecz
Różnica bramek
Zdobyte
Stracone